設備紹介
保有する設備をご紹介します。
マシニングセンター
| SANCO : SDM | ||
|---|---|---|
![]() |
3000×2000×1500 5軸加工機 |
1台 |
| HEIAN : NC-131MC | ||
|---|---|---|
![]() |
3000×2000×1000 | 1台 |
| オークマ : MILLAC 852V II | ||
|---|---|---|
![]() |
2050 x 850 x 750 | 1台 |
| OKK : VM7 | ||
|---|---|---|
![]() |
1530×740×600 | 2台 |
| NEO : Model Master 1063 | ||
|---|---|---|
![]() |
1000×630×300 | 1台 |
| FUNUC : ロボドリル | ||
|---|---|---|
![]() |
700×400×330 | 2台 |
設備一覧
| メーカー名 | 機種名 | 台数 | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| マシニング | OKK | VM7 | 2 | 1530×740×600 |
| HEIAN | NC-131MC | 1 | 3000×2000×1000 | |
| FANUC | α-D21Li A5 | 2 | 700×400×300 | |
| SANCO | SDM | 1 | 3000×2000×1000 | |
| NEO | Model Master 1063 | 1 | 1000×630×300 | |
| オークマ | MILLAC 852V U | 1 | 2050×850×750 | |
| 3次元CAD/CAM | PTC | Pro-e | 2 | |
| PTC | CADDS5 | 1 | ||
| DELCAM | POWER-MILL | 3 | ||
| DELCAM | POWER-SHAPE | 1 | ||
| OPEN MIND Technologies | hiperMILL(5軸モジュール) | 3 | ||
| シンク・スリー株式会社 | think-3 | 1 | ||
| その他 | KYOWA | 木工機械一式 | 1 | |
| アネスト岩田 | 塗装ブース | 1 | ||
| HITACHI | 溶接機(アルミ) | 1 | ||
| Panasonic | 溶接機(スチール) | 1 | ||
| サカザキマシナリー | 彫刻機 | 1 | ||
| 富士科学器械 | 熱風循環炉(max150度) | 1 | 2500×1800×1200 | |
| フジオカテクニクス | レイアウトマシン | 3 | ||
| 藤田製作所 | 定盤 | 1 | 3000×2000 5面 | |
| 愛知産業 | ホイスト(1.5t) | 1 |






